Sony Xperia XZ2 Compact H8324
建議零售價:HK$ 4,998
(實際售價或優惠請到門市查詢)

進階19MP Motion Eye™ 相機支援4K HDR 影片攝錄
全高清每秒960格超慢動作攝錄
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM 1 / SIM 2: FDD: 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600, TDD: 1900/2300/2500/2600 |
WCDMA頻率 | SIM 1 / SIM 2: WCDMA: 800/850/900/1700/1900/2100 |
操作系統 | Android 8.0 Oreo |
處理器 | 八核心 2.8GHz/1.8GHz (Qualcomm Snapdragon 845) |
尺寸(毫米) | 135 x 65 x 12.1 |
重量:手機+電池(克) | 168 |
備用時間(小時) | 510(2G)、550(3G)、500(4G) |
通話時間(分鐘) | 650(2G)、1250(3G) |
電池容量(mAh) | 2870 |
屏幕種類 | TRILUMINOS |
屏幕對角尺寸 | 5寸 |
屏幕解像度 | 1080 x 2160 |
內置記憶體 | 64GB ROM, 4GB RAM |
外置記憶卡 | microSD (混合式卡槽) |
記憶卡支援容量 | 400GB |
主鏡頭 | 1900萬像素 F2.0 |
補光燈/閃光燈 | |
微距拍攝 | |
光學防震 | |
前置鏡頭 | 500萬像素 F2.2 |
FM收音機 | |
藍牙功能 | |
藍牙版本 | 5.0 |
藍牙立體聲 (A2DP) | |
藍牙AptX | |
HSPA | |
LTE | |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 800Mbps(下載) , 150Mbps(上載) |
NFC | |
指紋識別 | |
支援OTG | |
推出日期 | 23/3/2018 |
更新日期 | 23/3/2018 |