Huawei P10 Lite WAS-TL10
建議零售價:HK$ 2,098
(實際售價或優惠請到門市查詢)

支援指紋識別,
設有人像自拍模式
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1/SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM 1 / SIM 2: FDD: 1800/2100/2600, TDD: 1900/2300/2500/2600 |
WCDMA頻率 | SIM 1 / SIM 2: WCDMA: 850/900/1900/2100, TD-SCDMA 1880/2010, CDMA BC0(800) |
操作系統 | Android 7.0 Nougat |
處理器 | 八核心 2.1GHz+1.7GHz (Huawei Kirin 658) |
尺寸(毫米) | 146.5 x 72 x 7.2 |
重量:手機+電池(克) | 146 |
備用時間(小時) | 295 |
通話時間(分鐘) | 1260 |
電池容量(mAh) | 3000 |
電池型號 | 內置式鋰電池 |
屏幕種類 | LTPS |
屏幕對角尺寸 | 5.2 |
屏幕解像度 | 1080 x 1920 |
內置記憶體 | 64GB ROM, 4GB RAM |
外置記憶卡 | microSD (混合式卡槽) |
記憶卡支援容量 | 128GB |
主鏡頭 | 1200萬像素 |
補光燈/閃光燈 | |
自動對焦功能 | |
光學防震 | |
前置鏡頭 | 拍照(800萬像素) |
藍牙功能 | |
藍牙版本 | 4.1 |
HSPA | |
HSPA傳輸速度 (下載/上載) | 42Mbps / 5.76Mbps |
LTE | |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 150Mbps / 50Mbps |
指紋識別 | |
通話錄音 | |
可用記憶體 | 48.43GB |
預設鈴聲分貝(dB) | 77.5 |
Benchmark(ANTUTU) | 61911 |
推出日期 | 27 Apr 2017 |
更新日期 | 29/5/2017 |