BlackBerry KEYone BBB100-5 Dual Sim
建議零售價:HK$ 5,488
(實際售價或優惠請到門市查詢)

配備實體鍵盤及支援快捷鍵,
BlackBerry專屬DTEK App提升手機安全性
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM 1 / SIM 2: FDD: 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2600, TDD: 1900/2300/2500/2600 |
WCDMA頻率 | WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 |
操作系統 | Android 7.1 Nougat |
處理器 | 64位元八核心 2.0GHz (Qualcomm Snapdragon 625) |
尺寸(毫米) | 149.3 x 72.5 x 9.4 |
重量:手機+電池(克) | 183 |
備用時間(小時) | 468 |
通話時間(分鐘) | 1752 |
電池容量(mAh) | 3505 |
屏幕種類 | IPS |
屏幕對角尺寸 | 4.5" |
屏幕解像度 | 1080 x 1620 |
內置記憶體 | 64GB ROM、4GB RAM |
外置記憶卡 | microSD (獨立卡槽) |
記憶卡支援容量 | 2TB |
主鏡頭 | 1200萬像素 |
補光燈/閃光燈 | |
自動對焦功能 | |
光學防震 | |
前置鏡頭 | 800萬像素 |
FM收音機 | |
影像輸出 | Miracast |
藍牙功能 | |
藍牙版本 | 4.2 |
藍牙立體聲 (A2DP) | |
HSPA | |
LTE | |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 300Mbps(下載), 50Mbps(上載) |
NFC | |
指紋識別 | |
通話錄音 | |
可用記憶體 | 50.36GB |
支援OTG | |
預設鈴聲分貝(dB) | 77.5 |
Benchmark(ANTUTU) | 78067 |
推出日期 | 2018-05-17 |
更新日期 | 2018-05-25 |