Asus ZenFone 4 Max Pro ZC554KL
建議零售價:HK$ 1,998
(實際售價或優惠請到門市查詢)

支援反向充電,
後置雙鏡頭設計
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM 1 / SIM 2 : FDD: 800/850/900/1800/2100/2600 ,TDD: 2300 |
WCDMA頻率 | SIM 1 / SIM 2: WCDMA: 850/900/2100 |
操作系統 | Android 7.0 Nougat |
處理器 | 64位元八核心 1.4 GHz (Qualcomm Snapdragon 430 ) |
尺寸(毫米) | 154 x 76.9 x 8.9 |
重量:手機+電池(克) | 181 |
備用時間(小時) | 862(2G)、792(3G)、740(4G) |
通話時間(分鐘) | 3120(2G)、2910(3G)、2700(4G) |
電池容量(mAh) | 5000 |
屏幕種類 | IPS |
屏幕對角尺寸 | 5.5寸 |
屏幕解像度 | 720 x 1280 |
內置記憶體 | 32GB ROM、3GB RAM |
外置記憶卡 | microSD (獨立卡槽) |
記憶卡支援容量 | 2TB |
主鏡頭 | 1600萬像素 F2.0 +500萬像素 F2.4 |
補光燈/閃光燈 | |
微距拍攝 | |
光學防震 | |
前置鏡頭 | 1600萬像素 F2.0 |
FM收音機 | |
影像輸出 | Miracast |
藍牙功能 | |
藍牙版本 | 4.1 |
藍牙立體聲 (A2DP) | |
藍牙AptX | |
HSPA傳輸速度 (下載/上載) | 42Mbps(下載), 5.76Mbps(上載) |
LTE | |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 150Mbps(下載) , 50Mbps(上載) |
NFC | |
指紋識別 | |
通話錄音 | |
可用記憶體 | 23.31GB |
支援OTG | |
預設鈴聲分貝(dB) | 78 |
Benchmark(ANTUTU) | 43415 |
推出日期 | 21/09/2017 |
更新日期 | 27/09/2017 |