LG Q6+ M700DSN
建議零售價:HK$ 2,298
(實際售價或優惠請到門市查詢)

100度廣角前置攝像頭
內置快速臉部識別解鎖功能
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM 1 / SIM 2 : FDD 700/ 900/ 1800/ 2100/ 2600 , TDD 1900/ 2300/ 2600 |
WCDMA頻率 | SIM 1 / SIM 2: WCDMA: 850/900/1900/2100, TD-SCDMA: 1900/2000 |
操作系統 | Android 7.1.1 Nougat |
處理器 | 64位元八核心 1.4 GHz (Qualcomm Snapdragon 435 ) |
尺寸(毫米) | 142.5 x 69.3 x 8.1 |
重量:手機+電池(克) | 149 |
備用時間(小時) | 570(2G)、570(3G)、540(4G) |
通話時間(分鐘) | 1320(2G)、960(3G) |
電池容量(mAh) | 3000 |
屏幕種類 | IPS |
屏幕對角尺寸 | 5.5寸 |
屏幕解像度 | 1080 x 2160 |
內置記憶體 | 64GB ROM, 4GB RAM |
外置記憶卡 | microSD (獨立卡槽) |
記憶卡支援容量 | 2TB |
主鏡頭 | 1300萬像素 F2.2 |
補光燈/閃光燈 | |
自動對焦功能 | |
微距拍攝 | |
光學防震 | |
前置鏡頭 | 500萬像素 F2.2 |
FM收音機 | |
藍牙功能 | |
藍牙版本 | 4.2 |
藍牙立體聲 (A2DP) | |
藍牙AptX | |
HSPA | |
HSPA傳輸速度 (下載/上載) | 42Mbps(下載), 5.76Mbps(上載) |
LTE | |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 300Mbps(下載) , 50Mbps(上載) |
NFC | |
指紋識別 | |
通話錄音 | |
可用記憶體 | 50.99GB |
支援OTG | |
預設鈴聲分貝(dB) | 81.7 |
Benchmark(ANTUTU) | 40194 |
推出日期 | 31/08/2017 |
更新日期 | 20/09/2017 |