Huawei Mate 10 Pro
建議零售價:HK$ 5,580
(實際售價或優惠請到門市查詢)

雙F1.6特大光圈
IP67防塵防水認證
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM 1 / SIM 2: FDD: AWS/700/800/850/900/1500/1800/1900/2100/2600 ,TDD: 1900/2000/2300/2600 |
WCDMA頻率 | SIM 1 / SIM 2: WCDMA: 800/850/900/1700/1900/2100, SIM 1 TD-SCDMA: 1880/2010,SIM 1 / SIM 2: CDMA: 800 |
操作系統 | Android 8.0 Oreo |
處理器 | 八核心 2.36GHz+1.8GHz (Kirin 970) |
尺寸(毫米) | 154.2 x 74.5 x 7.9 |
重量:手機+電池(克) | 178 |
備用時間(小時) | 522(WCDMA) |
通話時間(分鐘) | 1140(WCDMA) |
電池容量(mAh) | 4000 |
屏幕種類 | AMOLED |
屏幕對角尺寸 | 6寸 |
屏幕解像度 | 1080 x 2160 |
內置記憶體 | 128GB ROM, 6GB RAM |
主鏡頭 | 1200萬像素 F1.6 + 2000萬像素 F1.6 |
補光燈/閃光燈 | |
微距拍攝 | |
光學防震 | |
前置鏡頭 | 800萬像素 F2.0 |
FM收音機 | |
影像輸出 | Miracast |
藍牙版本 | 4.2 |
藍牙立體聲 (A2DP) | |
HSPA | |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 1.2Gbps(下載) , 150Mbps(上載) |
NFC | |
指紋識別 | |
通話錄音 | |
可用記憶體 | 108GB |
支援OTG | |
預設鈴聲分貝(dB) | 83 |
Benchmark(ANTUTU) | 175014 |
推出日期 | 28/11/2017 |
更新日期 | 28/06/2018 |