Cat S41
建議零售價:HK$ 3,999
(實際售價或優惠請到門市查詢)

IP68防水防塵設計
最新的Corning®Gorilla®防刮玻璃
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM1 / SIM 2: FDD: AWS/850/900/1800/1900/2100/2600 TDD:1900/2300/2500/2600 |
WCDMA頻率 | SIM1 / SIM 2: WCDMA: 850/900/1900/2100 |
操作系統 | Android 7.0 Nougat |
處理器 | 八核心 2.3GHz (MediaTek P20) |
尺寸(毫米) | 152 x 75 x 12.85 |
重量:手機+電池(克) | 218 |
備用時間(小時) | 1056 |
通話時間(分鐘) | 2280 (3G) |
電池容量(mAh) | 5000 |
屏幕種類 | IPS |
屏幕對角尺寸 | 5寸 |
屏幕解像度 | 1080 x 1920 |
內置記憶體 | 32GB ROM, 3GB RAM |
外置記憶卡 | microSD (獨立卡槽) |
記憶卡支援容量 | 2TB |
主鏡頭 | 1300萬像素 F2.0 |
補光燈/閃光燈 | |
自動對焦功能 | |
前置鏡頭 | 800萬像素 |
FM收音機 | |
藍牙功能 | |
藍牙版本 | 4.1 |
藍牙立體聲 (A2DP) | |
HSPA | |
LTE | |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 300Mbps(下載) , 50Mbps(上載) |
NFC | |
指紋識別 | |
通話錄音 | |
可用記憶體 | 22.62GB |
支援OTG | |
預設鈴聲分貝(dB) | 97.7 |
Benchmark(ANTUTU) | 62125 |
推出日期 | 24/11/2017 |
更新日期 | 26/01/2018 |