Samsung Galaxy A8+ A730F
建議零售價:HK$ 4,398
(實際售價或優惠請到門市查詢)

無邊際顯示屏
18.5:9比例
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM 1 / SIM 2: FDD: AWS/AWS-3/700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 ,TDD: 2300/2500/2600 |
WCDMA頻率 | SIM 1 / SIM 2: WCDMA: AWS/850/900/1900/2100 |
操作系統 | Android 7.1.1 Nougat |
處理器 | 八核心 2.2GHz + 1.6GHz |
尺寸(毫米) | 159.9 x 75.7 x 8.3 |
重量:手機+電池(克) | 191 |
電池型號 | 3500 |
屏幕種類 | Super AMOLED |
屏幕對角尺寸 | 6.0寸 |
屏幕解像度 | 1080 x 2220 |
內置記憶體 | 64GB ROM, 6GB RAM |
外置記憶卡 | microSD (獨立卡槽) |
記憶卡支援容量 | 256GB |
主鏡頭 | 1600萬像素 F1.7 |
補光燈/閃光燈 | |
自動對焦功能 | |
前置鏡頭 | 1600萬像素 (F1.9) + 800萬像素 (F1.9) |
FM收音機 | |
藍牙功能 | |
藍牙版本 | 5.0 |
藍牙立體聲 (A2DP) | |
HSPA | |
LTE | |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 600Mbps(下載) , 75Mbps(上載) |
NFC | |
通話錄音 | |
可用記憶體 | 51.6GB |
預設鈴聲分貝(dB) | 82.6 |
Benchmark(ANTUTU) | 116867 |
推出日期 | 26/1/2018 |
更新日期 | 25/5/2018 |