Asus Zenfone 5 ZE620KL
建議零售價:HK$ 3,298
(實際售價或優惠請到門市查詢)

雙鏡頭設計
支援指紋識別
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM 1 / SIM 2: FDD: 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600, TDD: 1900/2500/2600 |
WCDMA頻率 | SIM 1 / SIM 2: WCDMA: 850/900/1800/1900/2100 |
操作系統 | Android 8.0 Oreo |
處理器 | 八核心 1.8+1.6GHz (Qualcomm Snapdragon 636) |
尺寸(毫米) | 153 x 75.65 x 7.7 |
重量:手機+電池(克) | 165 |
備用時間(小時) | 590(2G) ,500(3G), 540(4G) |
電池容量(mAh) | 3300 |
屏幕種類 | Super IPS+ |
屏幕對角尺寸 | 6.2寸 |
屏幕解像度 | 1080 x 2246 |
內置記憶體 | 64GB ROM, 4GB RAM |
外置記憶卡 | microSD (混合式卡槽) |
記憶卡支援容量 | 2TB |
主鏡頭 | 1200萬 F1.8 + 800萬 F2.2 |
補光燈/閃光燈 | |
自動對焦功能 | |
微距拍攝 | |
光學防震 | |
前置鏡頭 | 800萬像素 F2.0 |
FM收音機 | |
藍牙功能 | |
藍牙版本 | 5.0 |
藍牙立體聲 (A2DP) | |
藍牙AptX | |
HSPA | |
HSPA傳輸速度 (下載/上載) | 42Mbps(下載), 5.76Mbps(上載) |
LTE | |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 400Mbps(下載) , 75bps(上載) |
NFC | |
指紋識別 | |
通話錄音 | |
可用記憶體 | 52.36GB |
支援OTG | |
預設鈴聲分貝(dB) | 80 |
Benchmark(ANTUTU) | 125198 |
推出日期 | 2018-04-17 |
更新日期 | 2018-05-25 |