vivo X21 1725
建議零售價:HK$ 4,498
(實際售價或優惠請到門市查詢)

具屏幕指紋解鎖功能
雙主鏡頭設計
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM 1 / SIM 2: FDD: 700/850/900/1800/2100/2600, TDD: 1900/2300/2500/2600 |
WCDMA頻率 | SIM 1 / SIM 2: WCDMA: 850/900/2100 |
操作系統 | Android 8.1 Oreo |
處理器 | 八核心 2.2GHz+1.8GHz (Qualcomm Snapdragon 660 AIE) |
尺寸(毫米) | 154.45 x 74.78 x 7.37 |
重量:手機+電池(克) | 156.2 |
電池容量(mAh) | 3200 |
屏幕種類 | Super AMOLED |
屏幕對角尺寸 | 6.28寸 |
屏幕解像度 | 1080 x 2280 |
內置記憶體 | 128GB ROM、6GB RAM |
外置記憶卡 | microSD (混合式卡槽) |
記憶卡支援容量 | 256GB |
主鏡頭 | 2x1200萬 F1.8 + 500萬 F2.4 |
補光燈/閃光燈 | |
自動對焦功能 | |
微距拍攝 | |
光學防震 | |
前置鏡頭 | 2x1200萬 F2.0 |
FM收音機 | |
藍牙功能 | |
藍牙版本 | 5.0 |
藍牙立體聲 (A2DP) | |
藍牙AptX | |
HSPA | |
LTE | |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 600Mbps(下載) , 150Mbps(上載) |
NFC | |
指紋識別 | |
通話錄音 | |
可用記憶體 | 107GB |
支援OTG | |
預設鈴聲分貝(dB) | 81.4 |
Benchmark(ANTUTU) | 144428 |
推出日期 | 2018-05-01 |
更新日期 | 2018-05-25 |