Huawei Y7 Prime 2018 LDN-TL10
建議零售價:HK$ 1,458
(實際售價或優惠請到門市查詢)

雙主鏡頭設計
支援指紋識別
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM 1 / SIM 2: FDD: 700/900/1800/2100/2600, TDD: 1900/2000/2300/2500/2600 |
WCDMA頻率 | SIM 1 / SIM 2: WCDMA: 850/900/1900/2100, CDMA: BC0(800); SIM 1: TD-SCDMA: 1880/2010 |
操作系統 | Android 8.0 Oreo |
處理器 | 八核心1.4GHz+1.1GHz (Qualcomm MSM8937) |
尺寸(毫米) | 158.3mm x 76.7mm x7.85mm |
重量:手機+電池(克) | 155 |
備用時間(小時) | 639 |
通話時間(分鐘) | 960 |
電池容量(mAh) | 3000 |
屏幕種類 | IPS |
屏幕對角尺寸 | 5.99 |
屏幕解像度 | 720 x 1440 |
內置記憶體 | 32GB ROM、3GB RAM |
外置記憶卡 | microSD (獨立卡槽) |
記憶卡支援容量 | 256GB |
主鏡頭 | 1300萬 F2.2 + 200萬 F2.4 |
補光燈/閃光燈 | |
微距拍攝 | |
前置鏡頭 | 800萬像素 F2.0 |
FM收音機 | |
藍牙功能 | |
藍牙版本 | 4.2 |
藍牙立體聲 (A2DP) | |
藍牙AptX | |
HSPA | |
HSPA傳輸速度 (下載/上載) | 42Mbps(下載), 5.76Mbps(上載) |
LTE | |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 150Mbps(下載) , 50Mbps(上載) |
NFC | |
指紋識別 | |
通話錄音 | |
可用記憶體 | 24.25GB |
支援OTG | |
預設鈴聲分貝(dB) | 75.5 |
Benchmark(ANTUTU) | 59448 |
推出日期 | 2018-05-29 |
更新日期 | 2018-12-06 |