Cat S61
建議零售價:HK$ 7,999
(實際售價或優惠請到門市查詢)

IP68& IP69防水防塵設計
備有4500 mAh電量
探用Corning®Gorilla®5 防刮玻璃
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM 1 / SIM 2: FDD: 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 ,TDD: 1900/2300/2500/2600 |
WCDMA頻率 | SIM 1 / SIM 2: WCDMA: 850/900/1900/2100 |
操作系統 | Android 8.0 Oreo |
處理器 | 八核心 2.2GHz (Qualcomm Snapdragon 630) |
尺寸(毫米) | 163 x 78 x 13 |
重量:手機+電池(克) | 250 |
備用時間(小時) | 888 (3G) |
通話時間(分鐘) | 2040 (3G) |
電池容量(mAh) | 4500 |
屏幕對角尺寸 | 5.2寸 |
屏幕解像度 | 1080 x 1920 |
內置記憶體 | 64GB ROM, 4GB RAM |
外置記憶卡 | microSD (混合式卡槽) |
主鏡頭 | 1600萬像素 |
補光燈/閃光燈 | |
自動對焦功能 | |
前置鏡頭 | 800萬像素 |
FM收音機 | |
藍牙功能 | |
藍牙版本 | 5.0 |
藍牙立體聲 (A2DP) | |
HSPA | |
LTE | |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 600Mbps(下載) , 150Mbps(上載) |
NFC | |
指紋識別 | |
支援OTG | |
推出日期 | 2018-07-30 |
更新日期 | 2018-07-30 |