Meizu 16th
建議零售價:HK$ 3,198
(實際售價或優惠請到門市查詢)

屏佔比89.57%
光學屏下指紋
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM 1 / SIM 2: FDD 800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 ,TDD 2300 |
WCDMA頻率 | SIM 1 / SIM 2: WCDMA: 850/900/1700/1900/2100, CDMA: 800 |
操作系統 | Android 8.0 Oreo |
處理器 | 八核心 2.8GHz (Qualcomm Snapdragon™ 845) |
尺寸(毫米) | 150. 5x 73.2 x 7.3 |
重量:手機+電池(克) | 152 |
備用時間(小時) | 2G: 406 / 3G: 530 / 4G: 425 |
通話時間(分鐘) | 2G: 2472 / 3G: 1542 |
電池容量(mAh) | 3010 |
屏幕種類 | Super AMOLED |
屏幕對角尺寸 | 6寸 |
屏幕解像度 | 2160 x 1080 |
內置記憶體 | 64GB ROM, 6GB RAM / 128GB ROM, 8GB RAM |
外置記憶卡 | x |
主鏡頭 | 1200萬 F1.8 + 2000萬 F2.6 |
補光燈/閃光燈 | |
自動對焦功能 | |
微距拍攝 | |
光學防震 | |
前置鏡頭 | 2000萬像素 F2.0 |
FM收音機 | |
影像輸出 | Miracast |
藍牙功能 | |
藍牙版本 | 5.0 |
藍牙立體聲 (A2DP) | |
藍牙AptX | |
HSPA | |
LTE | |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 584Mbps(下載) , 75Mbps(上載) |
NFC | |
指紋識別 | |
支援OTG | |
建議零售價 (詳細資訊) | 64GB版: $3198, 128GB版: $3898 |
推出日期 | 64GB版:2018-10-19 / 128GB版: 2018-09-21 |
更新日期 | 2018-10-19 |