Samsung Galaxy J4+J415
建議零售價:HK$ 1,498
(實際售價或優惠請到門市查詢)

支援杜比環繞音效
獨立三卡槽設計
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM 1 / SIM 2: FDD: AWS/AWS-3/700/800/850/900/1800/1900/2100/2600, TDD: 2300/2500/2600 |
WCDMA頻率 | SIM 1 / SIM 2: WCDMA: AWS/850/900/1900/2100 |
操作系統 | Android 8.1 Oreo |
處理器 | 四核心 1.4GHz (Qualcomm MSM8917) |
尺寸(毫米) | 161.4 x 76.9 x 7.9 |
重量:手機+電池(克) | 178 |
電池容量(mAh) | 3300 |
屏幕種類 | TFT |
屏幕對角尺寸 | 6寸 |
屏幕解像度 | 720 x 1480 |
內置記憶體 | 32GB ROM、2GB RAM |
外置記憶卡 | microSD (獨立卡槽) |
記憶卡支援容量 | 512GB |
主鏡頭 | 1300萬像素 F1.9 |
補光燈/閃光燈 | |
光學防震 | |
前置鏡頭 | 500萬像素 F2.2 |
藍牙版本 | 4.2 |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 150Mbps(下載) , 50Mbps(上載) |
NFC | |
指紋識別 | |
推出日期 | 2018-11-09 |
更新日期 | 2018-11-09 |