Sugar S20
建議零售價:HK$ 2,398
(實際售價或優惠請到門市查詢)

3500mAh大容量電池
支援指紋識別
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM 1 / SIM 2: FDD: 850/900/1800/2100/2600 ,TDD: 1900/2300/2500/2600 |
WCDMA頻率 | SIM 1 / SIM 2: WCDMA: 850/900/1900/2100, TD-SCDMA: 1900/2100, CDMA: 800 |
操作系統 | Android 8.1 Oreo |
處理器 | 八核心 1.8GHz (Qualcomm Snapdragon 450) |
尺寸(毫米) | 156 x 76 x 7.7 |
重量:手機+電池(克) | 175 |
電池容量(mAh) | 3500 |
屏幕種類 | TFT |
屏幕對角尺寸 | 6.18寸 |
屏幕解像度 | 1080 x 2246 |
內置記憶體 | 64GB ROM, 4GB RAM |
外置記憶卡 | microSD (混合式卡槽) |
記憶卡支援容量 | 256GB |
主鏡頭 | 1200萬 F2.0 + 500萬 F2.4 |
微距拍攝 | |
光學防震 | |
前置鏡頭 | 1600萬 F2.0 |
FM收音機 | |
影像輸出 | Miracast |
藍牙版本 | 4.2 |
藍牙立體聲 (A2DP) | |
藍牙AptX | |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 150Mbps(下載) , 50Mbps(上載) |
NFC | |
指紋識別 | |
支援OTG | |
推出日期 | 2019-01-01 |
更新日期 | 2019-01-01 |