vivo Y95
建議零售價:HK$ 1,998
(實際售價或優惠請到門市查詢)

雙主鏡頭設計
支援指紋識別
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM 1 / SIM 2: FDD: 700/850/900/1800/2100/2600 ,TDD: 1900/2300/2500/2600 |
WCDMA頻率 | SIM 1 / SIM 2: WCDMA: 850/900/2100 |
操作系統 | Android 8.1 Oreo |
處理器 | 八核心 1.95GHz (Qualcomm Snapdragon 439) |
尺寸(毫米) | 155.11 x 75.09 x 8.28 |
重量:手機+電池(克) | 163.5 |
電池容量(mAh) | 4030 |
屏幕種類 | IPS |
屏幕對角尺寸 | 6.22寸 |
屏幕解像度 | 720 x 1520 |
內置記憶體 | 64GB ROM, 4GB RAM |
外置記憶卡 | microSD (獨立卡槽) |
記憶卡支援容量 | 256GB |
主鏡頭 | 1300萬 F2.2 + 200萬 F2.4 |
補光燈/閃光燈 | |
微距拍攝 | |
前置鏡頭 | 2000萬像素 F2.0 |
FM收音機 | |
藍牙版本 | 4.2 |
藍牙立體聲 (A2DP) | |
藍牙AptX | |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 150Mbps(下載) , 50Mbps(上載) |
NFC | |
指紋識別 | |
支援OTG | |
推出日期 | 2018-12-21 |
更新日期 | 2018-12-21 |