Huawei P30 ELLE-L29C
建議零售價:HK$ 3,788
(實際售價或優惠請到門市查詢)

ISO最高達204,800
支援螢幕指紋
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM1: LTE-FDD AWS/700/800/850/900/1500/1800/1900/2100/2600 , SIM 2: LTE-FDD AWS/700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 , SIM1/SIM2: TDD 1900/2000/ 2300/2500/2600 |
WCDMA頻率 | SIM1/SIM2: WCDMA AWS/800/850/900/1700/1900/2100, 3G CDMA: BC0(800) , SIM1 : TD-SCDMA 1880/2010 |
操作系統 | Android 9.0 Pie |
處理器 | 八核心 2.6GHz x 1.92GHz x 1.8GHz (Kirin 980) |
尺寸(毫米) | 149.1 x 71.36 x 7.57 |
重量:手機+電池(克) | 165 |
電池容量(mAh) | 3650 |
屏幕種類 | OLED |
屏幕對角尺寸 | 6.1寸 |
屏幕解像度 | 1080 x 2340 |
內置記憶體 | 128GB ROM, 8GB RAM |
外置記憶卡 | Nano Memory Card (混合式卡槽) |
記憶卡支援容量 | 256GB |
主鏡頭 | 4000萬 F1.8 + 1600萬 F2.2 + 800萬 F2.4 |
補光燈/閃光燈 | |
自動對焦功能 | |
微距拍攝 | |
光學防震 | |
前置鏡頭 | 3200萬像素 F2.0 |
FM收音機 | |
藍牙版本 | 5.0 |
藍牙立體聲 (A2DP) | |
藍牙AptX | |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 1Gbps(下載) , 150Mbps(上載) |
NFC | |
指紋識別 | |
通話錄音 | |
可用記憶體 | 115.6GB |
支援OTG | |
預設鈴聲分貝(dB) | 77.8 |
Benchmark(ANTUTU) | 276029 |
推出日期 | 2019-04-12 |
更新日期 | 2019-11-27 |