Nokia 2720 Flip
建議零售價:HK$ 798
(實際售價或優惠請到門市查詢)

實體按鈕設計
支援雙卡功能
產品規格 | |
---|---|
Sim卡類型 | SIM 1 / SIM 2: nanoSIM |
LTE頻率 | SIM 1 / SIM 2: FDD: 850/900/1800/2100/2600 ,TDD: 1900/2300/2500/2600 |
WCDMA頻率 | SIM 1 / SIM 2: WCDMA: 850/900/2100 |
操作系統 | KaiOS |
處理器 | 雙核心 1.3GHz (Qualcomm MSM8905) |
尺寸(毫米) | 104.8 x 54.5 x 18.4 |
重量:手機+電池(克) | 118 |
備用時間(小時) | 463(2G)、436(3G)、336(4G) |
通話時間(分鐘) | 534(2G)、654(3G)、396(4G) |
電池容量(mAh) | 1500 |
屏幕種類 | LCD |
屏幕對角尺寸 | 2.8寸 |
屏幕解像度 | 240 X 320 |
內置記憶體 | 4GB ROM, 512MB RAM |
外置記憶卡 | microSD (混合式卡槽) |
記憶卡支援容量 | 32GB |
主鏡頭 | 200萬像素 |
補光燈/閃光燈 | |
自動對焦功能 | |
微距拍攝 | |
光學防震 | |
前置鏡頭 | X |
FM收音機 | |
藍牙版本 | 4.2 |
藍牙立體聲 (A2DP) | |
藍牙AptX | |
HSPA傳輸速度 (下載/上載) | 42Mbps(下載), 5.76Mbps(上載) |
LTE傳輸速度 (下載/上載) | 150Mbps(下載) , 50Mbps(上載) |
NFC | |
指紋識別 | |
推出日期 | 2019-09-13 |
更新日期 | 2019-09-13 |